Một nhóm nghiên cứu muốn sàng lọc 8 yếu tố thành một tập hợp nhỏ hơn để tiến hành thử nghiệm tiếp theo. Nhóm quyết định thực hiện 2 lần lặp lại.
- Chọn .
- Trong Loại thiết kế , chọn Sàng lọc dứt khoát .
- Từ Số lượng các thừa số , chọn 8 .
- Nhấp vào Thiết kế .
- Trong Số lần lặp lại , chọn 2 và nhấp vào OK .
- Nhấp vào Kết quả . Chọn Bảng tóm tắt và bảng thiết kế .
- Nhấp vào OK trong mỗi hộp thoại.
Giải thích kết quả
Bảng đầu tiên tóm tắt thiết kế. Trong ví dụ này, thiết kế cơ sở có 17 lần chạy. Bản sao thứ hai của thiết kế này làm cho tổng số lần chạy là 34.
Bảng thiết kế hiển thị các điều kiện hoặc cài đặt thử nghiệm cho từng yếu tố tại các điểm thiết kế. Ví dụ, trong lần chạy đầu tiên của thí nghiệm, các yếu tố B, E và F ở mức cài đặt cao. Các yếu tố A, C, D và G ở mức cài đặt thấp. Và yếu tố H ở mức cài đặt trung bình.
Ghi chú
Minitab sẽ ngẫu nhiên hóa thiết kế theo mặc định, do đó nếu bạn sao chép ví dụ này, thứ tự chạy của bạn sẽ không khớp với thứ tự trong đầu ra của ví dụ.
Tóm tắt thiết kế
| Các yếu tố: | 8 | Bản sao: | 2 |
|---|---|---|---|
| Chạy cơ bản: | 17 | Tổng số lần chạy: | 34 |
| Khối cơ sở: | 1 | Tổng số khối: | 1 |
| Điểm trung tâm: | 2 |
Bảng thiết kế (ngẫu nhiên)
| Chạy | Đen | MỘT | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | + | - | - | + | + | - | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1 | + | - | - | + | 0 | + | - | + |
| 5 | 1 | - | + | + | - | 0 | - | + | - |
| 6 | 1 | + | - | 0 | - | + | + | + | - |
| 7 | 1 | + | + | - | + | + | - | 0 | - |
| 8 | 1 | - | - | + | - | - | + | 0 | + |
| 9 | 1 | - | + | + | - | 0 | - | + | - |
| 10 | 1 | + | 0 | + | - | + | - | - | + |
| 11 | 1 | - | 0 | - | + | - | + | + | - |
| 12 | 1 | 0 | + | + | + | + | + | + | + |
| 13 | 1 | - | + | - | - | + | + | - | 0 |
| 14 | 1 | - | - | - | 0 | + | - | + | + |
| 15 | 1 | + | + | + | 0 | - | + | - | - |
| 16 | 1 | + | - | - | + | 0 | + | - | + |
| 17 | 1 | 0 | + | + | + | + | + | + | + |
| 18 | 1 | + | - | 0 | - | + | + | + | - |
| 19 | 1 | + | + | - | - | - | 0 | + | + |
| 20 | 1 | - | + | 0 | + | - | - | - | + |
| 21 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 1 | - | - | - | 0 | + | - | + | + |
| 23 | 1 | + | - | + | + | - | - | + | 0 |
| 24 | 1 | + | 0 | + | - | + | - | - | + |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | - | 0 | - | + | - | + | + | - |
| 27 | 1 | + | + | - | + | + | - | 0 | - |
| 28 | 1 | - | - | + | - | - | + | 0 | + |
| 29 | 1 | - | + | 0 | + | - | - | - | + |
| 30 | 1 | - | - | + | + | + | 0 | - | - |
| 31 | 1 | - | - | + | + | + | 0 | - | - |
| 32 | 1 | + | + | + | 0 | - | + | - | - |
| 33 | 1 | + | + | - | - | - | 0 | + | + |
| 34 | 1 | + | - | + | + | - | - | + | 0 |
